Прейскурант на сэндвич-панели стеновые с утеплителем из пенополиуретана (PUR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 30 | 2246 | 2187 | 2129 | 2075 | 2333 | 2269 | 2209 | 2151 | 2407 | 2340 | 2277 | 2215 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 50 | 2421 | 2353 | 2289 | 2227 | 2498 | 2427 | 2359 | 2295 | 2571 | 2495 | 2424 | 2357 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 60 | 2529 | 2457 | 2387 | 2399 |
2613 |
2537 | 2463 | 2393 | 2686 | 2605 | 2529 | 2457 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 80 | 2763 | 2680 | 2599 | 2523 | 2847 | 2759 | 2675 | 2596 | 2918 | 2827 | 2740 | 2658 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 100 | 2937 | 2844 | 2757 | 2674 | 3021 | 2925 | 2833 | 2745 | 3092 | 2993 | 2898 | 2807 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 120 | 3204 | 3128 | 3027 | 2929 | 3318 | 3207 | 3103 | 2999 | 3390 | 3276 | 3168 | 3064 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 150 | 3487 | 3370 | 3256 | 3149 | 3571 | 3449 | 3332 | 3221 | 3644 | 3517 | 3397 | 3283 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 200 | 4086 | 3940 | 3799 | 3665 | 4171 | 4399 | 3876 | 3740 | 4244 | 4090 | 3943 | 3802 |
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) | 240 | 4538 | 4371 | 4210 | 4058 | 4623 | 4451 | 4287 | 4132 | 4698 | 4521 | 4354 | 4194 |
Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 1 с утеплителем из пенополиуретана (PUR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 40 | 2587 | 2511 | 2439 | 2371 | 2695 | 2615 | 2537 | 2464 | 2756 | 2672 | 2593 | 2517 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 60 | 2811 | 2725 | 2643 | 2565 | 2920 | 2829 | 2740 | 2658 | 2980 | 2886 | 2796 | 2711 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 90 | 3146 | 3044 | 2946 | 2853 | 3255 | 3146 | 3044 | 2946 | 3315 | 3205 | 3100 | 2999 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 110 | 3371 | 3258 | 3149 | 3047 | 3478 | 3360 | 3249 | 3142 | 3540 | 3418 | 3303 | 3193 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 160 | 3929 | 3790 | 3656 | 3511 | 4038 | 3892 | 3754 | 3624 | 4098 | 3951 | 3836 | 3676 |
Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 2 с утеплителем из пенополиуретана (PUR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 30 | 2360 | 3295 | 2233 | 2175 | 2467 | 2398 | 2326 | 2267 | 2528 | 2455 | 2388 | 2320 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 50 | 2584 | 3509 | 2436 | 2368 | 2692 | 2612 | 2536 | 2461 | 2751 | 2669 | 2590 | 2514 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 80 | 2918 | 3827 | 2740 | 2658 | 3027 | 2931 | 2839 | 2751 | 2087 | 2988 | 2894 | 2804 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 100 | 3143 | 3041 | 2943 | 2852 | 3252 | 3145 | 3042 | 2945 | 3312 | 3202 | 3097 | 2999 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 120 | 3498 | 3379 | 3266 | 3159 | 3585 | 3462 | 3345 | 3233 | 3659 | 3532 | 3411 | 3297 |
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) | 150 | 3701 | 3573 | 3450 | 3334 | 3810 | 3676 | 3548 | 3427 | 3870 | 3734 | 3604 | 3480 |
* - толщина облицовок сэндвич-панелей 0.5 мм
Заказ продукции |