.

+7 (495) 544-74-40

+7 (925) 347-50-03

info@zbmz.ru

 

.

Каталог продукции

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Прейскурант на сэндвич-панели стеновые с утеплителем из пенополиуретана (PUR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.

Наименование продукции толщина оцинк/оцинк окр/оцинк окр/окр
до500 500-1000 1000-5000 от 5000 до500 500-1000 1000-5000 от 5000 до500 500-1000 1000-5000 от 5000
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 30 1246 1187 1129 1075 1333 1269 1209 1151 1407 1340 1277 1215
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 50 1421 1353 1289 1227 1498 1427 1359 1295 1571 1495 1424 1357
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 60 1529 1457 1387 1399

1613

1537 1463 1393 1686 1605 1529 1457
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 80 1763 1680 1599 1523 1847 1759 1675 1596 1918 1827 1740 1658
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 100 1937 1844 1757 1674 2021 1925 1833 1745 2092 1993 1898 1807
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 120 2204 2128 2027 1929 2318 2207 2103 1999 2390 2276 2168 2064
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 150 2487 2370 2256 2149 2571 2449 2332 2221 2644 2517 2397 2283
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 200 3086 2940 2799 2665 3171 2999 2876 2740 3244 3090 2943 2802
Стеновые сэндвич-панели ПУР (PUR) 240 3538 3371 3210 3058 3623 3451 3287 3132 3698 3521 3354 3194

Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 1 с утеплителем из пенополиуретана (PUR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.

Наименование продукции толщина оцинк/оцинк окр/оцинк окр/окр
до500 500-1000 1000-5000 от 5000 до500 500-1000 1000-5000 от 5000 до500 500-1000 1000-5000 от 5000
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 40 1587 1511 1439 1371 1695 1615 1537 1464 1756 1672 1593 1517
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 60 1811 1725 1643 1565 1920 1829 1740 1658 1980 1886 1796 1711
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 90 2146 2044 1946 1853 2255 2146 2044 1946 2315 2205 2100 1999
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 110 2371 2258 2149 2047 2478 2360 2249 2142 2540 2418 2303 2193
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 160 2929 2790 2656 2511 3038 2892 2754 2624 3098 2951 2836 2676

Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 2 с утеплителем из пенополиуретана (PUR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.

Наименование продукции толщина оцинк/оцинк окр/оцинк окр/окр
до500 500-1000 1000-5000 от 5000 до500 500-1000 1000-5000 от 5000 до500 500-1000 1000-5000 от 5000
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 30 1360 1295 1233 1175 1467 1398 1326 1267 1528 1455 1388 1320
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 50 1584 1509 1436 1368 1692 1612 1536 1461 1751 1669 1590 1514
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 80 1918 1827 1740 1658 2027 1931 1839 1751 2087 1988 1894 1804
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 100 2143 2041 1943 1852 2252 2145 2042 1945 2312 2202 2097 1999
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 120 2498 2379 2266 2159 2585 2462 2345 2233 2659 2532 2411 2297
Кровельные сэндвич-панели ПУР (PUR) 150 2701 2573 2450 2334 2810 2676 2548 2427 2870 2734 2604 2480

* - толщина облицовок сэндвич-панелей 0.5 мм

Заказ продукции

Для заказа просим Вас заполнить нижеуказанную форму:

Заказчик *
Телефон *
Эл. почта *
Вид продукции *
Доп. сведения (кол-во, цвет, размеры, КМ, эскизы, адрес доставки и т.д.) *
Политика
обработки данных*
Проверочный
код *