Прейскурант на сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола, с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | Толщина, мм | Оцинкованные | Окрашенные |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 50 | 2245 | 2392 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 80 | 2372 | 2526 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 100 | 2441 | 2596 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 120 | 2611 | 2774 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 150 | 2715 | 2882 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 200 | 2931 | 3107 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 250 | 3100 | 3272 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 50 | 2385 | 2577 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 80 | 2523 | 2650 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 100 | 2615 | 2720 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 120 | 2748 | 2916 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 150 | 2884 | 3057 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 200 | 3128 | 3308 |
* - облицовки панелей - металл 0.5 мм
Заказ продукции |