Прейскурант на сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола, с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.
Наименование продукции | Толщина, мм | Оцинкованные | Окрашенные |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 50 | 1245 | 1392 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 80 | 1372 | 1526 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 100 | 1441 | 1596 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 120 | 1611 | 1774 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 150 | 1715 | 1882 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 200 | 1931 | 2107 |
Стеновые сэндвич-панели из пенополистирола | 250 | 2100 | 2272 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 50 | 1385 | 1577 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 80 | 1523 | 1650 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 100 | 1615 | 1720 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 120 | 1748 | 1916 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 150 | 1884 | 2057 |
Кровельные сэндвич-панели из пенополистирола | 200 | 2128 | 2308 |
* - облицовки панелей - металл 0.5 мм
Заказ продукции |