Прейскурант на сэндвич-панели с мин. плитой на базальтовой основе, с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.
Толщина, мм | Оцинкованные | Окрашенные | |||
200 - 500 кв.м. | свыше 500 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | свыше 500 кв.м. | ||
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 50 | 1 170 | 1 100 | 1 324 | 1 244 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 80 | 1 358 | 1 276 | 1 442 | 1 354 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 100 | 1 418 | 1 332 | 1 505 | 1 413 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 120 | 1 592 | 1 494 | 1 663 | 1 560 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 150 | 1 722 | 1 616 | 1 756 | 1 648 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 200 | 1 851 | 1 736 | 1 993 | 1 869 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 225 | 2 206 | 2168 | 2 357 | 2 209 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 250 | 2 321 | 2 176 | 2 473 | 2 318 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 50 | 1 313 | 1 234 | 1 475 | 1 385 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 80 | 1 498 | 1 406 | 1 584 | 1 487 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 100 | 1 589 | 1 491 | 1 679 | 1 575 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 120 | 1 716 | 1 610 | 1 787 | 1 676 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 150 | 1 876 | 1 760 | 1 911 | 1 792 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 200 | 1 989 | 1 865 | 2 132 | 1 999 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 225 | 2 359 | 2 211 | 2 512 | 2 354 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 250 | 2 461 | 2 307 | 2 613 | 2 549 |
* - облицовки панелей - металл 0.5 мм
Заказ продукции |