Прейскурант на сэндвич-панели с мин. плитой на базальтовой основе, с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Толщина, мм | Оцинкованные | Окрашенные | |||
200 - 500 кв.м. | свыше 500 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | свыше 500 кв.м. | ||
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 50 | 2 570 | 2520 | 2850 | 2800 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 80 | 2 758 | 2750 | 2900 | 2850 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 100 | 2 818 | 2800 | 3150 | 3100 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 120 | 2 992 | 2950 | 3300 | 3250 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 150 | 3 222 | 3200 | 3500 | 3450 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 200 | 3 351 | 3330 | 3600 | 3550 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 225 | 3 606 | 3980 | 4200 | 4250 |
Стеновые сэндвич-панели с минеральной ватой | 250 | 3 721 | 3720 | 4300 | 4280 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 50 | 2 713 | 2700 | 2800 | 2750 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 80 | 2 900 | 2890 | 3000 | 2950 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 100 | 2 989 | 2980 | 3200 | 3150 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 120 | 3 116 | 3100 | 3300 | 3250 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 150 | 3 276 | 3270 | 3500 | 3450 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 200 | 3 570 | 3560 | 3800 | 3750 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 225 | 3 770 | 3760 | 4000 | 3980 |
Кровельные сэндвич-панели с минеральной ватой | 250 | 3 970 | 3960 | 4200 | 4150 |
* - облицовки панелей - металл 0.5 мм
Заказ продукции |