.

+7 (495) 544-74-40

+7 (925) 347-50-03

info@zbmz.ru

 

.

Каталог продукции

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Прейскурант на профилированный лист с учетом НДС (руб./кв.м)

Окрашиваем в любой цвет по RAL от 800 кв.м, так же наносим покрытия ПУРАЛ и PVDF




Оцинкованный Окрашенный Окрашенный с пленкой Вес/м2
Марка Толщина, Ширина, мм количество количество количество
мм монт. габар. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн. до 5 тн. 5-30 тн. 30-60 тн. св 60 тн.
Профнастил С10, СС10 0,4 1100 1154 268,06 263,68 259,29 254,91 308,46 303,02 297,59 292,15 326,30 320,39 314,49 308,59 4,05
Профнастил С10, СС10 0,45 1100 1154 273,48 268,96 264,43 259,90 315,19 309,57 303,96 298,35 333,60 327,50 321,41 315,32 4,49
Профнастил С10, СС10 0,5 1100 1154 280,71 276,00 271,28 266,57 324,15 318,31 312,46 306,61 343,33 336,98 330,64 324,29 4,93
Профнастил С10, СС10 0,6 1100 1154 305,81 300,44 295,07 289,70 357,96 351,23 344,50 337,77 377,09 369,86 362,63 355,41 5,83
Профнастил С10, СС10 0,7 1100 1154 349,23 342,73 336,23 329,73 409,62 401,55 393,47 385,39 429,62 421,03 412,43 403,83 6,72
Профнастил С10, СС10 0,8 1100 1154 286,17 278,70 271,24 263,77 352,34 343,14 333,95 324,76 372,94 363,21 353,48 343,75 7,64
Профнастил С21 0,5 1000 1051 198,42 193,24 188,07 182,89 246,12 239,70 233,28 226,86 265,30 258,38 251,46 244,54 5,40
Профнастил С21 0,6 1000 1051 225,98 220,08 214,19 208,29 283,24 275,85 268,46 261,07 302,37 294,48 286,60 278,71 6,40
Профнастил С21 0,7 1000 1051 273,66 266,52 259,38 252,24 339,97 331,10 322,23 313,36 359,97 350,58 341,19 331,80 7,40
Профнастил С21 0,8 1000 1051 314,21 306,02 297,82 289,62 386,87 376,77 366,68 356,59 407,46 396,84 386,21 375,58 8,40
Профнастил НС35 0,5 1000 1060 196,74 191,60 186,47 181,34 244,03 237,67 231,30 224,93 263,21 256,34 249,48 242,61 5,40
Профнастил НС35 0,6 1000 1060 224,06 218,22 212,37 206,53 280,84 273,51 266,18 258,86 299,97 292,14 284,32 276,49 6,40
Профнастил НС35 0,7 1000 1060 271,34 264,26 257,18 250,10 337,08 328,29 319,49 310,70 357,08 347,77 338,45 329,14 7,40
Профнастил НС35 0,8 1000 1060 311,55 303,42 295,29 287,16 383,58 373,57 363,57 353,56 404,18 393,64 383,09 372,55 8,40
Профнастил С44 0,5 1000 1047 199,18 193,98 188,79 183,59 247,06 240,62 234,17 227,73 266,24 259,29 252,35 245,40 5,09
Профнастил С44 0,6 1000 1047 226,84 220,92 215,01 209,09 284,32 276,91 269,49 262,07 303,45 295,54 287,62 279,71 6,15
Профнастил С44 0,7 1000 1047 274,70 267,54 260,37 253,21 341,27 332,36 323,46 314,56 361,27 351,84 342,42 332,99 7,20
Профнастил С44 0,8 1000 1047 315,42 307,19 298,96 290,73 388,34 378,21 368,08 357,95 408,94 398,27 387,61 376,94 7,92
Профнастил Н57 0,6 750 801 261,15 254,34 247,53 240,71 327,33 318,79 310,25 301,71 346,46 337,42 328,38 319,34 7,50
Профнастил Н57 0,7 750 801 316,09 307,84 299,60 291,35 392,68 382,43 372,19 361,95 412,68 401,91 391,15 380,38 8,70
Профнастил Н57 0,8 750 801 360,22 350,83 341,43 332,03 443,51 431,94 420,37 408,80 464,11 452,00 439,90 427,79 9,80
Профнастил Н60 0,6 845 902 263,31 256,44 249,57 242,70 330,03 321,42 312,81 304,20 349,16 340,05 330,94 321,83 7,56
Профнастил Н60 0,7 845 902 318,86 310,55 302,23 293,91 396,13 385,79 375,46 365,13 416,13 405,27 394,42 383,56 8,75
Профнастил Н60 0,8 845 902 366,12 356,57 347,02 337,47 450,77 439,01 427,25 415,49 471,37 459,07 446,78 434,48 9,94
Профнастил Н60 0,9 845 902 411,88 401,14 390,39 379,65 507,12 493,89 480,66 467,43 527,72 513,95 500,18 486,42 11,00
Профнастил Н75 0,7 750 800 359,52 350,14 340,76 331,38 446,63 434,98 423,33 411,68 466,63 454,46 442,29 430,11 9,90
Профнастил Н75 0,8 750 800 412,80 402,03 391,26 380,49 508,24 494,99 481,73 468,47 528,84 515,05 501,25 487,46 11,20
Профнастил Н75 0,9 750 800 464,40 452,28 440,17 428,06 571,77 556,86 541,94 527,03 592,37 576,92 561,47 546,01 12,50
Профнастил H114 0,8 600 646 525,65 511,94 498,23 484,52 648,27 631,36 614,45 597,54 670,11 652,63 635,15 617,67 14,00
Профнастил H114 0,9 600 646 579,72 564,60 549,47 534,35 699,39 681,14 662,90 644,65 720,93 702,12 683,31 664,51 15,60
Профнастил H114 1,0 600 646 625,80 609,47 593,15 576,82 748,74 729,20 709,67 690,14 769,92 749,83 729,75 709,66 17,20
Профнастил H114 1,2 600 646 818,24 796,90 775,55 754,21 952,65 927,80 902,95 878,10 972,47 947,10 921,73 896,36 20,40
Профнастил H114 1,5 600 646 987,52 961,76 935,99 910,23 1133,26 1103,70 1074,13 1044,57 1151,87 1121,83 1091,78 1061,73 25,20

 

Заказ продукции

Для заказа просим Вас заполнить нижеуказанную форму:

Заказчик *
Телефон *
Эл. почта *
Вид продукции *
Доп. сведения (кол-во, цвет, размеры, КМ, эскизы, адрес доставки и т.д.) *
Политика
обработки данных*
Проверочный
код *