Прейскурант на металлочерепицу "Монтеррей" с учетом НДС (руб./кв.м) от 01.04.2023 г.
Наименование продукции | окрашенная без пленки | окрашенная с пленкой | |||||
высота ступеньки | длина ступеньки | толщина, мм | количество | количество | |||
до 2 тн. | более 2 тн. | до 2 тн. | более 2 тн. | ||||
Металлочерепица Монтеррей | 10мм | 150мм | 0,5 | 813,5 | 801,2 | 837,2 | 823,4 |
Металлочерепица Монтеррей | 300мм | 811,8 | 799,6 | 835,3 | 821,7 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 350мм | 810,4 | 798,2 | 833,7 | 820,1 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 20 мм | 300мм | 0,5 | 812,3 | 800,0 | 839,0 | 825,2 |
Металлочерепица Монтеррей | 350мм | 816,9 | 804,3 | 840,9 | 827,0 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 450мм | 816,7 | 804,1 | 840,7 | 826,8 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 30 мм | 300мм | 0,5 | 827,9 | 814,7 | 853,2 | 838,5 |
Металлочерепица Монтеррей | 350мм | 823,0 | 810,1 | 847,7 | 833,4 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 450мм | 816,8 | 804,3 | 835,8 | 822,1 |
*габаритная ширина металлочерепицы 1180мм
Заказ продукции |