Прейскурант на металлочерепицу "Монтеррей" с учетом НДС (руб./кв.м) от 01.04.2014 г.
Наименование продукции | окрашенная без пленки | окрашенная с пленкой | |||||
высота ступеньки | длина ступеньки | толщина, мм | количество | количество | |||
до 2 тн. | более 2 тн. | до 2 тн. | более 2 тн. | ||||
Металлочерепица Монтеррей | 10мм | 150мм | 0,5 | 213,5 | 201,2 | 237,2 | 223,4 |
Металлочерепица Монтеррей | 300мм | 211,8 | 199,6 | 235,3 | 221,7 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 350мм | 210,4 | 198,2 | 233,7 | 220,1 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 20 мм | 300мм | 0,5 | 212,3 | 200,0 | 239,0 | 225,2 |
Металлочерепица Монтеррей | 350мм | 216,9 | 204,3 | 240,9 | 227,0 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 450мм | 216,7 | 204,1 | 240,7 | 226,8 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 30 мм | 300мм | 0,5 | 227,9 | 214,7 | 253,2 | 238,5 |
Металлочерепица Монтеррей | 350мм | 223,0 | 210,1 | 247,7 | 233,4 | ||
Металлочерепица Монтеррей | 450мм | 216,8 | 204,3 | 235,8 | 222,1 |
*габаритная ширина металлочерепицы 1180мм
Заказ продукции |