Прейскурант на сэндвич-панели стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 30 | 2626 | 2463 | 2404 | 2247 | 2633 | 2469 | 2409 | 2251 | 2829 | 2800 | 2790 | 2780 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 50 | 2878 | 2808 | 2640 | 2477 | 3139 | 2866 | 2699 | 2629 | 3235 | 3200 | 3190 | 3180 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 60 | 3207 | 3131 | 2858 | 2788 | 3267 | 3188 | 3112 | 2841 | 3500 | 3490 | 3480 | 3390 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 80 | 3280 | 3446 | 3264 | 3185 | 3795 | 3604 | 3218 | 3150 | 4000 | 3990 | 3940 | 3900 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 100 | 4500 | 4126 | 3633 | 3546 | 4183 | 4150 | 3690 | 3650 | 5490 | 5480 | 5470 | 5460 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 120 | 4623 | 4413 | 4208 | 4100 | 4683 | 4470 | 4262 | 4120 | 5850 | 5830 | 5830 | 5820 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 150 | 5208 | 4884 | 4656 | 4553 | 5415 | 5242 | 4921 | 4920 | 6463 | 6430 | 6420 | 6410 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 200 | 6472 | 6215 | 5868 | 5325 | 6634 | 6574 | 6150 | 6086 | 7370 | 7360 | 7350 | 7340 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 240 | 7243 | 7165 | 6694 | 6433 | 7216 | 7134 | 7120 | 7070 | 7813 | 8726 | 8549 | 8380 |
Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 1 с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 40 | 3350 | 3340 | 3330 | 3300 | 3550 | 3540 | 3530 | 3520 | 3750 | 3740 | 3730 | 3720 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 60 | 3850 | 3840 | 3830 | 3820 | 4150 | 4130 | 4120 | 4100 | 4150 | 4140 | 4130 | 4120 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 90 | 4550 | 4530 | 4520 | 4510 | 4750 | 4740 | 4730 | 4720 | 4950 | 4940 | 4920 | 4910 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 110 | 5250 | 5240 | 5230 | 5200 | 5550 | 5540 | 5530 | 5520 | 5350 | 5340 | 5330 | 5320 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 160 | 6350 | 6340 | 6330 | 6320 | 6350 | 6340 | 6330 | 6320 | 6550 | 6540 | 6530 | 6520 |
Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 2 с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.05.2023 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 30 | 2950 | 2940 | 2930 | 2900 | 3250 | 3240 | 3230 | 3210 | 3250 | 3240 | 3230 | 3200 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 50 | 3350 | 3340 | 3330 | 3320 | 3650 | 3640 | 3630 | 3640 | 3750 | 3740 | 3730 | 3700 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 80 | 4150 | 4130 | 4120 | 4100 | 4350 | 4340 | 4330 | 4320 | 4450 | 4430 | 4420 | 4410 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 100 | 4550 | 4540 | 4530 | 4500 | 4750 | 4730 | 4720 | 4710 | 4950 | 4930 | 4920 | 4910 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 120 | 5350 | 5340 | 5330 | 5320 | 5550 | 5540 | 5530 | 5520 | 5650 | 5640 | 5630 | 5620 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 150 | 5750 | 5730 | 5720 | 5700 | 6150 | 6140 | 6130 | 6120 | 6150 | 6130 | 6120 | 6110 |
* - толщина облицовок сэндвич-панелей 0.5 мм
Заказ продукции |