Прейскурант на сэндвич-панели стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 30 | 1326 | 1263 | 1204 | 1147 | 1333 | 1269 | 1209 | 1151 | 1429 | 1362 | 1297 | 1235 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 50 | 1478 | 1408 | 1340 | 1277 | 1539 | 1466 | 1399 | 1329 | 1635 | 1555 | 1483 | 1412 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 60 | 1607 | 1531 | 1458 | 1388 | 1667 | 1588 | 1512 | 1441 | 1762 | 1678 | 1599 | 1532 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 80 | 1680 | 1746 | 1664 | 1585 | 1895 | 1804 | 1718 | 1 056 | 1988 | 1894 | 1804 | 1718 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 100 | 2000 | 1926 | 1833 | 1746 | 2083 | 1984 | 1890 | 1800 | 2176 | 2072 | 1974 | 1880 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 120 | 2323 | 2213 | 2108 | 2000 | 2383 | 2270 | 2162 | 2058 | 2478 | 2360 | 2155 | 2075 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 150 | 2608 | 2484 | 2366 | 2253 | 2715 | 2542 | 2421 | 2306 | 2763 | 2631 | 2506 | 2387 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 200 | 3272 | 3115 | 2968 | 2825 | 3334 | 3174 | 2999 | 2879 | 3430 | 3267 | 3110 | 2963 |
Стеновые сэндвич-панели ПИР (PIR) | 240 | 3743 | 3565 | 3394 | 3233 | 3816 | 3634 | 3461 | 3296 | 3913 | 3726 | 3549 | 3380 |
Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 1 с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 40 | 1658 | 1579 | 1503 | 1432 | 1754 | 1670 | 1590 | 1514 | 1827 | 1740 | 1657 | 1577 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 60 | 1899 | 1808 | 1723 | 1641 | 1994 | 1987 | 1810 | 1723 | 2067 | 1970 | 1875 | 1787 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 90 | 2255 | 2148 | 2046 | 1948 | 2351 | 2238 | 2132 | 2030 | 2424 | 2307 | 2197 | 2094 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 110 | 2503 | 2483 | 2270 | 2162 | 2599 | 2475 | 2357 | 2244 | 2672 | 2545 | 2424 | 2307 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 160 | 3100 | 2951 | 2811 | 2677 | 3194 | 3042 | 2898 | 2759 | 3267 | 3112 | 2963 | 2822 |
Прейскурант на сэндвич-панели кровельные ТИП 2 с утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), с учетом НДС (руб./кв.м) от 27.01.2015 г.
Наименование продукции | толщина | оцинк/оцинк | окр/оцинк | окр/окр | |||||||||
до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | до500 | 500-1000 | 1000-5000 | от 5000 | ||
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 30 | 1420 | 1351 | 1288 | 1226 | 1515 | 1443 | 1374 | 1308 | 1588 | 1512 | 1441 | 1371 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 50 | 1665 | 1579 | 1505 | 1432 | 1754 | 1670 | 1591 | 1515 | 1827 | 1740 | 1658 | 1577 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 80 | 1999 | 1920 | 1829 | 1742 | 2112 | 1999 | 1915 | 1824 | 2185 | 2081 | 1982 | 1887 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 100 | 2261 | 2152 | 2050 | 1953 | 2356 | 2244 | 2137 | 2035 | 2430 | 2314 | 2204 | 2098 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 120 | 2610 | 2486 | 2368 | 2255 | 2695 | 2566 | 2444 | 2328 | 2766 | 2635 | 2509 | 2390 |
Кровельные сэндвич-панели ПИР (PIR) | 150 | 2855 | 2721 | 2591 | 2467 | 2952 | 2811 | 2678 | 2551 | 3025 | 2881 | 2745 | 2613 |
* - толщина облицовок сэндвич-панелей 0.5 мм
Заказ продукции |